|        Новости        |        Услуги & Цены        |         Наш город в WWW         |        БД-х        |        Клиентам        |

Льготы на коммунальные услуги по состоянию на 24.07.2007 г.

К вниманию абонентов – все льготы предоставляются в соответствии с санитарными нормами
Вид льготы Наименование льготы в квитанции об оплате Процент льготы
Газ Экспл. Услуги Отопле-ние Холодная вода Электро-энергия Лифт Вывоз мусора Подогрев воды
1 ИНВАЛИД ВОВ 3 ГР. 100 100 100 100 100 100 100 100
2 ЧЕРНОБЫЛЕЦ 1 КАТЕГОРИИ 50 50 50 50 50 50 50 50
3 МИЛИЦИЯ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ДЕЙСТВ.ВОЕННОСЛ. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 СЕМЬЯ ПОГИБШЕГО 50 50 50 50 50 50 50 50
7 СЕМЬЯ ПОГИБ.ЧАЭС 50 50 50 50 50 50 50 50
8 ИНВ.ЗРЕНИЯ 1 ГР. * 50 50 50 50 50 50 50 50
9 ИНВ.ЗРЕНИЯ 2 ГР. * 40 40 40 40 40 40 40 40
10 ИНВ.ЗРЕНИЯ 3 ГР. * 30 30 30 30 30 30 30 30
12 ВДОВА ВЕТЕРАНА МВД 50 50 50 50 50 50 50 50
13 ВДОВА ВЕТЕРАНА ВОЕН.СЛУЖБ 50 50 50 50 50 50 50 50
14 ВЕТЕРАН МВД 50 50 50 50 50 50 50 50
15 РЕБЕНОК-ИНВ.ЧЕРНОБЫЛЕЦ * 50 50 50 50 50 50 50 50
17 РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ 50 50 50 50 50 50 50 50
18 СЕМЬЯ ПОГИБ.ВС 50 50 50 50 50 50 50 50
19 ВЕТЕРАН ВОЕН.СЛУЖБЫ 50 50 50 50 50 50 50 50
20 ГЕРОЙ СОЦ.ТРУДА * * 100 100 100 100 100 100 100 100
21 ГЕРОЙ СССР * * 100 100 100 100 100 100 100 100
22 ИНВАЛИД ВОВ 1 ГР. 100 100 100 100 100 100 100 100
23 ИНВАЛИД ВОВ 2 ГР. 100 100 100 100 100 100 100 100
24 ВДОВА ГЕРОЯ СССР * 100 100 100 100 100 100 100 100
25 УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 75 75 75 75 75 75 75 75
26 УЧАСТНИК ВОВ 50 50 50 50 50 50 50 50
27 ЧЕРНОБЫЛЕЦ 2 КАТ./Л. 50 50 50 50 50 50 50 50
28 ЧЕРНОБЫЛЕЦ 2 КАТ./П. 50 50 50 50 50 50 50 50
48 ЖЕРТВЫ НАЦИС.ПРЕСЛ. 100% 100 100 100 100 100 100 100 100
49 ЖЕРТВЫ НАЦИС.ПРЕСЛ. 75% 75 75 75 75 75 75 75 75
50 ЖЕРТВЫ НАЦИС.ПРЕСЛ. 50% 50 50 50 50 50 50 50 50
52 ИНВАЛИД СА (100%) 100 100 100 100 100 100 100 100
63 ВЕТЕРАН ПОЖАР.ОХРАНЫ 50 50 50 50 50 50 50 50
64 ВДОВА ВЕТЕРАНА СБУ 50 50 50 50 50 50 50 50
65 ВЕТЕРАН СБУ 50 50 50 50 50 50 50 50
66 ОТСТ.МИЛИЦИИ 50 50 50 50 50 50 50 50
67 ОТСТ.ВОЕНН. 0 0 0 0 0 0 0 0
68 СЕМЬЯ ПОГИБ.АФГАН.(М/Б) 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ОТСТ. ПОЖАРНЫЕ 50 50 50 50 50 50 50 50
70 ОТСТ.СБУ 50 50 50 50 50 50 50 50
71 ОТСТ.НАЛОГ.МИЛИЦИИ 50 50 50 50 50 50 50 50
76 ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА * 100 100 100 100 100 100 100 100
77 ИНВАЛИД СА (50%) 50 50 50 50 50 50 50 50
78 СЕМЬЯ ИНВ.СА(50%) 50 50 50 50 50 50 50 50
79 ПЕНСИОНЕР МЕДИК 0 0 0 0 100 0 0 0
80 ДЕТИ ВОЙНЫ * 25 0 25 25 25 0 0 25
81 РАБОТНИКИ СБУ 0 0 0 0 0 0 0 0
82 СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОКУРАТУРЫ 0 0 0 0 0 0 0 0
83 СУДЬЯ 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ВЕТ.ВРАЧ 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ПЕНСИОНЕР ПЕДАГОГ 0 0 0 0 100 0 0 0
87 РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 0 0 0 0 100 0 0 0
88 РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 0 0 0 0 100 0 0 0
89 РАБОТНИК ОХР.ЗДОРОВЬЯ 0 0 0 0 100 0 0 0
льгота распространяется на членов семьи льготника: жена(муж), дети до 18 лет;
* - льгота распространяется только на льготника;
* * - льгота распространяется на всю площадь по видам эксп.услуги, отопление и вывоз мусора(для гос.сектора);

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ:
газ(в квартирах с горячим водоснабжением)- 9,8 куб.м
газ(в квартирах без горячего водоснабжения ) - 18,3 куб.м
газ(в квартирах с газовой колонкой) - 23,6 куб.м
эксплуатационные услуги, отопление, лифт - 21 кв.м * кол-во льготников + 10,5 кв.м(на семью)
холодная вода (в квартирах с горячим водоснабжением)- 10,5 куб.м
холодная вода (в квартирах с газовой колонкой) - 6,9 куб.м
холодная вода (в квартирах без горячего водоснабжения и газовой колонки) - 6 куб.м
электроэнергия - 75 Квт на 1-2 человека + 15 Квт на каждого следующего человека
вывоз мусора - 21кв.м * кол-во льготников + 10,5 кв.м(на семью)
подогрев воды - 3,15куб.м * кол-во льготников;

Go! На главную

Copyright © 2009 КП НПФ "ВАС"                 

 |        Новости        |        Услуги & Цены        |         Наш город в WWW         |        БД-х        |        Клиентам        |