| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 | 64 | 20865.22 | 15984.7 | 26425.06 | 99.55 |
| ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 | 24 | 13124.77 | 4358.88 | 37082.03 | 96.08 |
| ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 | 61 | 20340.54 | 13789.9 | 38411.10 | 89.76 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 | 53 | 19697.79 | 12261.8 | 138432.36 | 78.11 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 12 | 10 | 2666.44 | 1599.66 | 69468.37 | 41.45 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 | 107 | 41996.63 | 30589.4 | 42288.80 | 98.29 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 14 | 15 | 3684.76 | 1181.83 | 74254.39 | 105.12 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 18À | 31 | 21930.40 | 15074.6 | 38108.66 | 90.92 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 7Á | 43 | 21915.75 | 15936.0 | 15687.51 | 128.42 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 | 36 | 17545.78 | 11963.5 | 31587.63 | 89.89 |
| ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 | 8 | 2861.91 | 2160.86 | 701.05 | 110.93 |
| ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 21 | 8 | 2648.09 | 705.17 | 33671.54 | 69.51 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 2 | 18 | 4401.80 | 3712.80 | 49416.95 | 72.05 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 5 | 31 | 16025.56 | 7832.30 | 104654.61 | 82.07 |
| ÂÓË. ÆÈÒËÎÁÓIJÂÍÀ Áóä. 25 | 16 | 7365.73 | 3549.30 | 24559.05 | 114.07 |
| ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À | 35 | 11306.99 | 10829.8 | 38505.21 | 91.70 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 | 16 | 6298.87 | 4426.39 | 44605.17 | 113.46 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 | 16 | 6189.74 | 6419.28 | 23494.12 | 100.21 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 | 111 | 24754.78 | 16807.8 | 77093.42 | 109.77 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 | 60 | 22453.88 | 15825.9 | 81639.06 | 93.06 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 | 18 | 6570.11 | 3596.02 | 37666.24 | 92.88 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 | 60 | 22232.95 | 16254.2 | 41795.06 | 101.00 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 | 20 | 10347.69 | 6950.77 | 19858.94 | 114.62 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 | 14 | 5735.12 | 2816.93 | 7478.10 | 132.82 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 | 18 | 5294.89 | 6057.11 | 29958.47 | 215.34 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 | 16 | 5086.07 | 3311.33 | 14681.99 | 112.13 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À | 60 | 21166.83 | 16379.2 | 70027.39 | 79.28 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 | 16 | 5094.98 | 3540.22 | 43621.34 | 92.22 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À | 16 | 5224.32 | 3452.16 | 38659.46 | 87.84 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á | 16 | 5480.78 | 4106.61 | 67331.89 | 70.91 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 | 47 | 16814.41 | 9327.89 | 108766.47 | 89.62 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À | 62 | 20994.52 | 15939.3 | 72782.53 | 100.78 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á | 60 | 21222.02 | 14786.5 | 32402.87 | 97.46 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 | 144 | 21439.84 | 11794.9 | 561118.20 | 64.76 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 | 16 | 5183.78 | 3697.78 | 93405.08 | 87.74 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 | 16 | 2981.44 | 1295.61 | 50600.57 | 81.39 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 | 105 | 36968.62 | 24258.2 | 124912.45 | 96.24 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 | 44 | 15539.87 | 10543.3 | 70812.64 | 76.11 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 | 16 | 4854.58 | 3009.12 | 4672.66 | 101.33 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 | 16 | 4940.89 | 3304.13 | 46624.67 | 89.47 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 | 80 | 26710.07 | 18070.4 | 127685.80 | 78.14 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 | 16 | 5037.68 | 4089.68 | 19536.54 | 76.18 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 | 83 | 24784.44 | 15438.1 | 406803.33 | 23.51 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 | 8 | 2452.54 | 1549.73 | 22608.58 | 88.28 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 24 | 8 | 2415.52 | 1750.91 | 3226.40 | 61.08 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 30 | 8 | 2491.56 | 1866.62 | 18454.77 | 74.92 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 32 | 8 | 2475.67 | 1588.62 | 40811.64 | 347.73 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 34 | 8 | 2496.15 | 1191.59 | 11604.08 | 86.31 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 | 8 | 2506.01 | 1204.01 | 41643.85 | 65.31 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 | 71 | 25246.89 | 15806.4 | 63595.64 | 90.66 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 | 90 | 35544.70 | 26569.0 | 148933.43 | 100.77 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 | 47 | 19643.07 | 16019.3 | 34186.84 | 107.91 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 | 149 | 58095.05 | 37566.2 | 112161.74 | 97.55 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 | 90 | 20142.45 | 14120.6 | 12471.66 | 111.30 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 | 119 | 46125.65 | 33892.8 | 130586.75 | 99.10 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 | 118 | 46152.16 | 33170.1 | 96481.26 | 96.41 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 | 93 | 35703.44 | 30345.6 | 72760.93 | 91.26 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83À | 74 | 33197.44 | 29250.3 | 45847.84 | 102.83 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á | 79 | 30124.50 | 37467.5 | 128770.52 | 88.21 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 | 60 | 22099.74 | 15999.5 | 87450.87 | 117.47 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 | 144 | 61278.30 | 47177.2 | 207167.41 | 113.85 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 | 71 | 26099.08 | 12437.0 | 65715.22 | 100.34 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 | 144 | 60706.30 | 49950.3 | 86521.41 | 104.58 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 10 | 12 | 7715.88 | 5691.96 | 4244.68 | 91.74 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 | 40 | 14578.54 | 13799.7 | 9704.35 | 98.46 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 1À | 9 | 6764.57 | 2863.16 | 76119.17 | 112.45 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 3 | 32 | 14735.93 | 8572.17 | 86597.57 | 85.87 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 | 32 | 12442.82 | 8014.84 | 34835.10 | 87.20 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 | 8 | 3495.10 | 2216.02 | 21016.48 | 88.66 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 | 8 | 3445.65 | 2577.33 | 868.32 | 128.20 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 | 8 | 3410.23 | 2465.94 | 944.29 | 113.87 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 | 8 | 3394.25 | 1657.43 | 62969.81 | 74.49 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 | 8 | 3428.41 | 2655.16 | 16557.49 | 246.60 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 | 8 | 3451.12 | 2315.92 | 12701.13 | 77.92 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 | 8 | 3371.44 | 1951.42 | 71446.12 | 39.51 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 | 8 | 3501.02 | 2997.67 | 20291.88 | 88.73 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 | 9 | 3167.36 | 1470.77 | 33721.24 | 115.07 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 9 | 8 | 3452.50 | 2216.38 | 14781.24 | 100.00 |
| ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À | 144 | 63872.42 | 41506.6 | 202682.97 | 111.73 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 | 63 | 20664.53 | 12967.5 | 115219.36 | 81.70 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 | 290 | 82974.53 | 40577.2 | 1115773.8 | 81.14 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 | 72 | 32104.95 | 24322.8 | 59559.09 | 96.88 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 20 | 35 | 7882.18 | 5748.06 | 14670.99 | 106.97 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 | 347 | 101577.57 | 73424.3 | 198053.56 | 107.60 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 | 64 | 27955.90 | 21118.3 | 35236.58 | 100.24 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 | 72 | 31086.40 | 24821.9 | 99727.75 | 99.82 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 | 72 | 30846.43 | 23320.3 | 34986.44 | 109.25 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 | 60 | 18736.19 | 14524.8 | 15632.39 | 98.76 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 | 269 | 54840.92 | 37111.6 | 196507.21 | 100.49 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 | 87 | 34955.82 | 27232.2 | 160737.83 | 94.16 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 | 60 | 22333.24 | 14415.4 | 59107.64 | 94.89 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 | 90 | 36577.21 | 25800.5 | 93966.63 | 93.63 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 | 117 | 45948.88 | 32024.4 | 144707.76 | 96.65 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 | 70 | 31369.25 | 25602.3 | 62131.34 | 111.40 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 | 110 | 43018.74 | 33220.4 | 151015.97 | 89.25 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 | 123 | 45851.69 | 37690.3 | 164568.14 | 97.44 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 | 286 | 117866.09 | 81256.0 | 230026.33 | 102.07 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 | 124 | 45357.82 | 32090.4 | 104441.16 | 105.56 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 | 145 | 42048.19 | 35127.5 | 53461.17 | 101.10 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 | 320 | 93681.85 | 67615.7 | 267208.98 | 101.02 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À | 90 | 38080.92 | 29722.4 | 220928.92 | 142.00 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 | 70 | 29495.14 | 21947.8 | 130085.48 | 99.06 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À | 90 | 36024.74 | 25736.4 | 110433.95 | 89.08 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 | 63 | 28048.63 | 19754.7 | 11084.13 | 109.74 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 | 72 | 39088.17 | 26571.8 | 113792.06 | 103.36 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À | 71 | 34100.06 | 25206.6 | 40604.02 | 126.11 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 | 12 | 4956.42 | 4323.03 | 11399.24 | 65.83 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 | 12 | 4914.19 | 2161.82 | 42817.70 | 86.35 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 | 63 | 22862.19 | 23942.0 | 71239.52 | 122.40 |
| ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 | 60 | 28685.60 | 27531.7 | 90867.71 | 87.78 |
| ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 | 59 | 22332.58 | 13967.6 | 63151.23 | 139.60 |
| ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 | 62 | 22890.38 | 16430.7 | 76284.93 | 90.09 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 | 121 | 47189.74 | 31203.0 | 113250.10 | 99.80 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 | 59 | 27312.43 | 16391.4 | 69900.17 | 93.61 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 | 144 | 61005.54 | 48663.9 | 102611.78 | 96.89 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 | 119 | 46507.69 | 31695.2 | 171975.39 | 96.50 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 | 122 | 47348.19 | 33084.0 | 114679.60 | 94.62 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 | 290 | 117833.26 | 89323.6 | 250651.81 | 98.55 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 | 121 | 45752.77 | 33424.6 | 246221.45 | 108.15 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À | 73 | 30656.47 | 21939.4 | 63234.10 | 116.25 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 | 64 | 20761.25 | 15809.3 | 67789.55 | 92.76 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 | 119 | 26793.57 | 17457.8 | 196589.44 | 87.18 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À | 61 | 22344.84 | 13462.9 | 77663.51 | 94.04 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 | 59 | 21832.12 | 15689.3 | 86892.10 | 83.41 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 | 121 | 44333.33 | 31566.1 | 230571.23 | 101.69 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 | 121 | 44228.53 | 33396.6 | 214778.36 | 97.69 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 | 130 | 49112.60 | 33599.0 | 228576.52 | 111.19 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 | 129 | 49007.08 | 35935.2 | 144683.43 | 117.52 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 | 61 | 27523.60 | 17038.6 | 145602.30 | 108.96 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 | 60 | 27590.88 | 19769.2 | 119159.52 | 84.16 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 | 62 | 27091.44 | 16526.9 | 60891.66 | 91.43 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 | 40 | 15017.09 | 9328.13 | 89715.69 | 102.55 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 | 129 | 48065.63 | 31819.4 | 237071.06 | 100.78 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 | 127 | 48475.44 | 38005.0 | 192041.95 | 86.87 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 | 122 | 41216.63 | 31993.7 | 69991.87 | 103.75 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 | 68 | 21552.60 | 16832.7 | 15279.08 | 92.89 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 | 67 | 14481.05 | 6802.23 | 220608.25 | 81.07 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À | 30 | 12487.15 | 8610.37 | 23540.92 | 112.83 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 | 32 | 8297.00 | 5992.71 | 46884.18 | 101.08 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 | 74 | 16286.81 | 8070.71 | 260802.28 | 82.54 |
| ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 | 75 | 27617.20 | 23687.9 | 107007.06 | 108.04 |
| ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6 | 10 | 3722.01 | 2905.62 | 15141.21 | 89.11 |
| ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6À | 9 | 3762.15 | 1875.80 | 34477.04 | 86.24 |
| ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6Á | 8 | 3622.71 | 2235.52 | 1387.19 | 100.00 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 | 99 | 40756.80 | 28828.7 | 90800.41 | 99.80 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 | 90 | 37432.39 | 25872.3 | 101374.10 | 100.06 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 | 91 | 37203.31 | 28846.9 | 147802.37 | 121.98 |
| ÂÓË. ÎÊÑÀÍÈ ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ Áóä. 9 | 8 | 3294.03 | 1575.64 | 27965.91 | 74.67 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 | 73 | 23538.22 | 14755.9 | 102425.61 | 92.38 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 | 78 | 25316.32 | 17552.2 | 92658.40 | 101.00 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 | 39 | 14519.28 | 11202.5 | 63113.27 | 95.05 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 | 139 | 57547.56 | 44432.9 | 39236.74 | 107.51 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 | 40 | 15205.03 | 11888.7 | 39288.47 | 97.46 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 | 38 | 14430.91 | 11104.4 | 42040.63 | 92.59 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 | 40 | 12245.92 | 8719.39 | 30944.21 | 92.88 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 | 140 | 22757.10 | 14891.7 | 213815.99 | 78.13 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 | 68 | 20797.73 | 14627.1 | 77022.37 | 83.15 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 | 58 | 19838.48 | 15383.3 | 68528.12 | 95.71 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 | 69 | 25259.88 | 16263.7 | 128679.27 | 126.36 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 | 19 | 9262.35 | 5330.89 | 30166.15 | 140.34 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 | 70 | 25218.64 | 20637.1 | 103710.26 | 160.06 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À | 49 | 15741.31 | 9460.75 | 39765.14 | 115.44 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 | 63 | 21123.75 | 12402.6 | 99868.17 | 85.85 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 | 18 | 8965.06 | 6027.23 | 26368.36 | 403.42 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 | 71 | 22849.55 | 18413.6 | 85655.85 | 111.21 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 | 67 | 21177.10 | 12487.4 | 104217.43 | 101.30 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 | 144 | 22219.54 | 9634.25 | 242294.15 | 76.08 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 | 144 | 56396.56 | 36014.9 | 187516.42 | 105.39 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 | 60 | 21967.50 | 20514.5 | 11857.38 | 97.85 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 | 60 | 22986.00 | 16071.2 | 72828.39 | 90.53 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 | 64 | 20994.00 | 12709.2 | 74032.01 | 102.86 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 | 31 | 12401.12 | 7499.35 | 57829.47 | 89.46 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 | 34 | 12418.24 | 8013.67 | 63714.79 | 84.04 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 | 32 | 12305.10 | 9207.28 | 15638.78 | 102.88 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 | 36 | 13246.31 | 9739.88 | 27739.12 | 94.29 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 | 32 | 12758.50 | 7632.90 | 80121.50 | 87.19 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 | 32 | 12617.03 | 5343.85 | 55339.81 | 84.18 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 | 60 | 19613.72 | 15452.9 | 56541.72 | 86.05 |
