| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 | 64 | 20865.22 | 16080.4 | 23010.46 | 102.15 |
| ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 | 24 | 13124.77 | 8017.32 | 38168.62 | 99.74 |
| ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 | 61 | 20340.54 | 16044.5 | 38932.24 | 102.43 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 | 53 | 19697.79 | 13293.6 | 148507.51 | 88.21 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 12 | 10 | 2666.44 | 971.30 | 72780.77 | 105.55 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 | 107 | 41996.63 | 38563.8 | 47976.60 | 94.13 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 14 | 15 | 3684.76 | 1405.56 | 76836.20 | 134.01 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 18À | 31 | 21930.40 | 20370.4 | 39033.93 | 72.06 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 7Á | 43 | 21915.75 | 15752.2 | 15291.21 | 95.76 |
| ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 | 36 | 17545.78 | 13512.0 | 34173.76 | 81.37 |
| ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 | 8 | 2861.91 | 2462.51 | 399.40 | 100.00 |
| ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 21 | 8 | 2648.09 | 1935.52 | 40102.11 | 38.17 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 2 | 18 | 4401.80 | 2843.75 | 47317.19 | 150.91 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 5 | 31 | 16025.56 | 15582.7 | 106803.49 | 119.49 |
| ÂÓË. ÆÈÒËÎÁÓIJÂÍÀ Áóä. 25 | 16 | 7365.73 | 5683.50 | 20379.77 | 71.47 |
| ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À | 35 | 11306.99 | 9260.96 | 41438.20 | 99.60 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 | 16 | 6298.87 | 4198.60 | 48750.65 | 80.15 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 | 16 | 6189.74 | 5385.90 | 22922.70 | 76.16 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 | 111 | 24757.05 | 21559.7 | 72332.96 | 120.64 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 | 60 | 22453.88 | 19708.7 | 85944.41 | 109.70 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 | 18 | 6570.11 | 4528.43 | 39700.73 | 126.25 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 | 60 | 22232.95 | 19559.0 | 46266.84 | 92.99 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 | 20 | 10347.69 | 8989.58 | 18756.66 | 110.21 |
| ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 | 14 | 5735.12 | 6437.86 | 7092.02 | 98.18 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 | 18 | 5294.89 | 3525.46 | 34100.91 | 81.62 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 | 16 | 5086.07 | 4999.32 | 15539.01 | 82.47 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À | 60 | 21166.83 | 22758.8 | 70247.91 | 99.13 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 | 16 | 5094.98 | 4517.20 | 22729.14 | 84.42 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À | 16 | 5224.32 | 4201.92 | 42586.82 | 85.08 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á | 16 | 5480.78 | 4345.12 | 71999.52 | 79.94 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 | 47 | 16814.41 | 13668.8 | 106584.27 | 91.42 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À | 62 | 20998.21 | 17561.5 | 78850.43 | 76.19 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á | 60 | 21222.02 | 19667.7 | 27986.60 | 118.32 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 | 144 | 21257.24 | 9947.73 | 587066.68 | 61.81 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 | 16 | 5183.78 | 3283.76 | 94747.25 | 53.61 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 | 16 | 2981.44 | 2507.17 | 51624.60 | 67.14 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 | 105 | 36968.62 | 33639.3 | 111483.61 | 94.16 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 | 44 | 15539.87 | 12715.2 | 78062.45 | 87.62 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 | 16 | 4854.58 | 4155.81 | 939.24 | 151.61 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 | 16 | 4940.89 | 3221.33 | 54576.57 | 58.14 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 | 80 | 26710.07 | 19515.3 | 139092.61 | 92.95 |
| ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 | 16 | 5037.68 | 3851.74 | 14945.61 | 105.31 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 | 83 | 33043.52 | 25711.2 | 420699.51 | 87.62 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 | 8 | 2456.14 | 1549.73 | 24379.05 | 88.15 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 24 | 8 | 2415.52 | 1205.50 | 5183.22 | 72.49 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 30 | 8 | 2491.56 | 1588.45 | 12539.58 | 88.62 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 32 | 8 | 2475.67 | 1605.65 | 41927.32 | 99.24 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 34 | 8 | 2496.15 | 2496.15 | 12690.93 | 72.63 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 | 8 | 2506.01 | 681.36 | 46464.96 | 54.30 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 | 71 | 25246.89 | 24745.2 | 53391.39 | 85.14 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 | 90 | 35538.72 | 42817.2 | 134188.95 | 95.39 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 | 47 | 19643.07 | 16118.2 | 38574.70 | 102.67 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 | 149 | 58101.06 | 41817.3 | 105634.82 | 93.81 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 | 90 | 24618.55 | 22227.2 | 11319.16 | 104.04 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 | 119 | 46132.07 | 38646.9 | 141695.11 | 94.84 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 | 118 | 46152.16 | 50028.9 | 69071.25 | 130.38 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 | 93 | 35703.44 | 31912.9 | 73355.18 | 104.74 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83À | 74 | 33197.44 | 27854.1 | 44097.65 | 101.14 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á | 79 | 30124.50 | 26770.0 | 138034.40 | 90.78 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 | 60 | 22099.74 | 27340.0 | 88220.21 | 84.23 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 | 144 | 61278.30 | 50304.8 | 212861.03 | 96.90 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 | 71 | 26099.08 | 20937.1 | 64599.06 | 98.03 |
| ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 | 144 | 60706.30 | 53272.2 | 64819.84 | 98.67 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 10 | 12 | 7715.88 | 8353.26 | 637.38 | 100.06 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 | 40 | 14578.54 | 12494.6 | 12116.27 | 100.69 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 1À | 9 | 6764.57 | 3548.16 | 82469.61 | 91.44 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 3 | 32 | 14735.93 | 13559.2 | 84608.20 | 67.33 |
| ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 | 32 | 12442.82 | 9975.25 | 38742.14 | 114.73 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 | 8 | 3495.10 | 2609.84 | 18626.14 | 88.66 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 | 8 | 3445.65 | 2605.60 | 1694.19 | 122.58 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 | 8 | 3410.23 | 2939.00 | 471.23 | 100.00 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 | 8 | 3394.25 | 3937.15 | 63938.20 | 74.49 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 | 8 | 3428.41 | 3040.87 | 16546.52 | 113.86 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 | 8 | 3451.12 | 3070.15 | 13851.57 | 100.01 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 | 8 | 3371.44 | 2072.95 | 47689.35 | 39.67 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 | 8 | 3501.02 | 2614.64 | 22653.36 | 102.83 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 | 9 | 3167.36 | 2802.28 | 32754.81 | 112.15 |
| ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 9 | 8 | 3452.50 | 3072.86 | 13924.76 | 111.00 |
| ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À | 144 | 63872.42 | 51018.3 | 190032.54 | 110.39 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 | 63 | 20663.17 | 16674.6 | 98905.57 | 91.63 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 | 290 | 82983.70 | 50267.6 | 1247259.2 | 79.26 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 | 72 | 32104.95 | 28218.2 | 63005.71 | 92.38 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 20 | 35 | 7882.18 | 6300.17 | 15240.38 | 101.66 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 | 347 | 101579.91 | 97905.3 | 194100.34 | 98.15 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 | 64 | 27955.90 | 24535.6 | 31568.73 | 95.42 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 | 72 | 31086.40 | 28068.8 | 92105.09 | 98.04 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 | 72 | 30846.43 | 29222.8 | 32392.40 | 105.96 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 | 60 | 18736.19 | 16900.9 | 16327.17 | 90.38 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 | 269 | 54840.92 | 50184.7 | 202095.93 | 94.33 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 | 87 | 34955.82 | 30061.7 | 164067.80 | 88.99 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 | 60 | 22351.10 | 21085.4 | 62005.92 | 92.16 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 | 90 | 36577.21 | 32850.6 | 105883.62 | 87.30 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 | 117 | 45953.69 | 38686.9 | 153295.93 | 103.32 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 | 70 | 31369.25 | 27717.4 | 62015.31 | 104.97 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 | 110 | 43018.74 | 36226.5 | 168612.04 | 104.47 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 | 123 | 45866.61 | 40387.3 | 169147.99 | 97.35 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 | 286 | 117870.46 | 104659 | 248633.17 | 92.02 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 | 124 | 45364.20 | 39196.7 | 108435.44 | 95.83 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 | 145 | 44870.60 | 40268.5 | 39759.73 | 98.25 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 | 320 | 93681.85 | 84517.6 | 255667.51 | 110.34 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À | 90 | 38080.92 | 30095.9 | 217499.14 | 91.28 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 | 70 | 29495.14 | 25497.3 | 141337.23 | 89.66 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À | 90 | 36024.74 | 29371.7 | 106779.16 | 109.11 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 | 63 | 28048.63 | 23223.1 | 11144.06 | 98.92 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 | 72 | 39088.17 | 30303.4 | 108492.48 | 87.70 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À | 71 | 34100.06 | 32624.3 | 33821.64 | 96.47 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 | 12 | 4956.42 | 8645.43 | 9465.60 | 90.41 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 | 12 | 4914.19 | 3467.46 | 47813.92 | 84.83 |
| ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 | 63 | 22860.58 | 17154.7 | 74481.58 | 88.35 |
| ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 | 60 | 28701.60 | 26323.2 | 83159.85 | 99.20 |
| ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 | 59 | 22332.58 | 18907.9 | 62529.83 | 121.52 |
| ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 | 62 | 22890.38 | 19495.7 | 80354.88 | 86.31 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 | 121 | 47182.58 | 40175.1 | 124879.72 | 92.29 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 | 59 | 27312.43 | 25053.2 | 69741.99 | 104.54 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 | 144 | 61005.54 | 49722.9 | 106710.60 | 95.96 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 | 119 | 46506.15 | 37172.1 | 193668.70 | 86.73 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 | 122 | 47430.30 | 40939.0 | 105592.84 | 113.35 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 | 290 | 117833.26 | 116089 | 262824.92 | 98.98 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 | 121 | 45752.77 | 37025.7 | 253844.90 | 89.49 |
| ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À | 73 | 30656.47 | 26844.2 | 65031.24 | 102.56 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 | 64 | 20761.25 | 18476.7 | 65104.40 | 86.44 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 | 119 | 26793.57 | 20828.6 | 194351.70 | 95.29 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À | 61 | 22344.84 | 19936.9 | 82545.44 | 108.72 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 | 59 | 21832.12 | 18096.4 | 85982.88 | 96.61 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 | 121 | 44333.33 | 35550.2 | 245048.72 | 85.73 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 | 121 | 44226.93 | 36652.9 | 223928.39 | 83.35 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 | 130 | 49112.60 | 40115.7 | 253042.97 | 88.86 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 | 129 | 49006.28 | 41406.8 | 149086.21 | 102.40 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 | 61 | 27523.60 | 22062.5 | 160375.61 | 97.94 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 | 60 | 27590.88 | 24192.2 | 123149.64 | 84.23 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 | 62 | 27091.44 | 23090.8 | 65092.59 | 91.00 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 | 40 | 15017.09 | 12025.7 | 93687.86 | 94.40 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 | 129 | 48070.74 | 40931.8 | 251697.33 | 92.72 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 | 127 | 48485.52 | 38383.1 | 197803.25 | 102.61 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 | 122 | 41216.63 | 36624.6 | 71216.72 | 96.73 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 | 68 | 21552.60 | 16362.8 | 10718.87 | 97.00 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 | 67 | 11111.91 | 7866.31 | 232669.47 | 103.93 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À | 30 | 12487.15 | 10116.7 | 26056.69 | 95.00 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 | 32 | 8297.00 | 15843.0 | 40181.88 | 93.17 |
| ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 | 74 | 16286.81 | 8746.71 | 275230.18 | 72.40 |
| ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 | 75 | 27617.20 | 20473.7 | 114120.64 | 98.35 |
| ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6 | 10 | 3722.01 | 2905.62 | 19217.37 | 78.07 |
| ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6À | 9 | 3762.15 | 2826.17 | 39142.55 | 75.12 |
| ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6Á | 8 | 3622.71 | 3201.44 | 421.27 | 100.00 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 | 99 | 40756.80 | 30979.8 | 95280.12 | 94.39 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 | 90 | 37432.39 | 30599.0 | 94958.71 | 107.72 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 | 91 | 37203.31 | 33935.2 | 136342.17 | 92.75 |
| ÂÓË. ÎÊÑÀÍÈ ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ Áóä. 9 | 8 | 3294.03 | 1141.01 | 32640.07 | 101.50 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 | 73 | 23538.22 | 24109.9 | 104638.45 | 93.41 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 | 78 | 25313.12 | 21948.9 | 90356.41 | 92.69 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 | 39 | 14517.68 | 14628.4 | 61143.48 | 98.69 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 | 139 | 57552.49 | 47575.4 | 24811.29 | 101.78 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 | 40 | 15205.03 | 13817.4 | 38876.07 | 100.34 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 | 38 | 14430.91 | 12719.2 | 36196.69 | 96.01 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 | 40 | 15279.08 | 14476.6 | 32299.54 | 115.10 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 | 140 | 22885.98 | 17919.9 | 214778.40 | 102.27 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 | 68 | 20802.58 | 13955.4 | 80895.84 | 121.14 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 | 58 | 19842.84 | 19972.7 | 67892.96 | 97.78 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 | 69 | 25276.96 | 18078.6 | 127809.09 | 91.14 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 | 19 | 9262.35 | 9010.12 | 31760.68 | 86.74 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 | 70 | 25218.64 | 27038.2 | 102845.32 | 73.29 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À | 52 | 16484.06 | 14028.9 | 44548.96 | 88.29 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 | 63 | 21123.75 | 17141.3 | 109178.78 | 84.07 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 | 18 | 8960.82 | 7235.14 | 8399.88 | 87.27 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 | 71 | 22849.55 | 16810.8 | 88057.99 | 85.58 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 | 67 | 21177.10 | 14715.0 | 115174.80 | 93.87 |
| ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 | 144 | 21974.16 | 14872.7 | 243137.77 | 100.78 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 | 144 | 56381.72 | 46808.6 | 199525.36 | 104.31 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 | 60 | 21967.50 | 17384.5 | 11170.72 | 104.26 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 | 60 | 22986.00 | 21322.8 | 79614.23 | 87.03 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 | 64 | 20994.00 | 20054.8 | 56313.89 | 97.79 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 | 31 | 12401.12 | 9610.25 | 52748.32 | 112.24 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 | 34 | 12418.24 | 22575.3 | 52597.40 | 81.69 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 | 32 | 12305.10 | 10680.9 | 16192.49 | 103.75 |
| Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 | 36 | 13249.77 | 10214.4 | 28188.25 | 84.54 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 | 32 | 12758.50 | 9968.72 | 65362.85 | 166.45 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 | 32 | 12605.87 | 11327.7 | 58419.54 | 81.47 |
| ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 | 60 | 19613.72 | 17115.7 | 63033.09 | 82.22 |
