Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
---|---|---|---|---|---|
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 | 64 | 20865.22 | 515.79 | 47610.41 | 69.56 |
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 | 24 | 13124.77 | 0.00 | 43687.68 | 70.63 |
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 | 61 | 20340.54 | 494.10 | 46562.97 | 87.80 |
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 | 53 | 19697.79 | 1329.69 | 145726.93 | 77.75 |
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 12 | 10 | 2666.44 | 0.00 | 67422.63 | 85.77 |
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 | 107 | 41996.63 | 2483.13 | 72344.61 | 95.83 |
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 14 | 15 | 3684.76 | 0.00 | 69557.58 | 89.74 |
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 18À | 31 | 17371.14 | 1148.00 | 57152.89 | 172.92 |
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 7Á | 43 | 21915.75 | 637.50 | 37196.96 | 84.18 |
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 | 36 | 17545.78 | 0.00 | 35707.92 | 80.78 |
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 | 8 | 2861.91 | 0.00 | 2861.91 | 112.71 |
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 21 | 8 | 2648.09 | 0.00 | 31246.22 | 32.29 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 2 | 18 | 4401.80 | 0.00 | 68184.73 | 116.46 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 5 | 31 | 16025.56 | 1016.82 | 98881.84 | 79.83 |
ÂÓË. ÆÈÒËÎÁÓIJÂÍÀ Áóä. 25 | 16 | 7365.73 | 0.00 | 25725.06 | 60.57 |
ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À | 35 | 11306.99 | 665.96 | 46334.42 | 90.42 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 | 16 | 6296.11 | 283.09 | 45251.88 | 54.59 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 | 16 | 6189.74 | 0.00 | 26720.39 | 87.25 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 | 111 | 24754.78 | 1718.12 | 87622.35 | 69.15 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 | 60 | 22453.88 | 712.88 | 89601.03 | 77.33 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 | 18 | 6570.11 | 0.00 | 39281.70 | 94.00 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 | 60 | 22232.95 | 963.06 | 53810.06 | 81.37 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 | 20 | 10347.69 | 452.63 | 25812.87 | 83.80 |
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 | 14 | 5735.12 | 341.11 | 10177.13 | 97.06 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 | 18 | 5294.89 | 0.00 | 39003.88 | 62.78 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 | 16 | 5086.07 | 593.60 | 18571.97 | 72.57 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À | 60 | 21166.83 | 315.74 | 76165.72 | 72.16 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 | 16 | 5094.98 | 0.00 | 42333.37 | 68.32 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À | 16 | 5224.32 | 0.00 | 38856.85 | 69.37 |
Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
---|---|---|---|---|---|
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á | 16 | 5480.78 | 0.00 | 65490.70 | 59.22 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 | 47 | 16814.41 | 1906.07 | 112437.23 | 73.43 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À | 62 | 20983.12 | 1325.92 | 82036.24 | 78.17 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á | 60 | 21222.02 | 1673.92 | 57598.82 | 74.72 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 | 143 | 21299.07 | 1058.74 | 538837.44 | 57.09 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 | 16 | 5183.78 | 3409.73 | 96088.65 | 75.71 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 | 16 | 2981.44 | 215.84 | 49614.55 | 48.33 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 | 105 | 36968.62 | 0.00 | 144410.00 | 77.14 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 | 44 | 15539.87 | 222.29 | 73812.70 | 89.97 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 | 16 | 4854.58 | 553.44 | 7358.47 | 65.57 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 | 16 | 4940.89 | 240.16 | 45681.19 | 64.81 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 | 80 | 26704.77 | 2152.25 | 129464.05 | 95.62 |
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 | 16 | 5037.68 | 293.09 | 20541.27 | 68.03 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 | 83 | 22331.84 | 273.45 | 351719.59 | 36.89 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 | 8 | 2452.54 | 0.00 | 23288.99 | 84.95 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 24 | 8 | 2415.52 | 0.00 | 3259.22 | 71.25 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 30 | 8 | 2491.56 | 294.48 | 17821.63 | 51.80 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 32 | 8 | 2475.67 | 0.00 | 45872.06 | 54.50 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 34 | 8 | 2496.15 | 0.00 | 11429.15 | 73.33 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 | 8 | 2506.01 | 0.00 | 40590.49 | 52.13 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 | 71 | 25246.89 | 3478.59 | 69587.57 | 71.55 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 | 90 | 35544.70 | 1052.76 | 175039.95 | 71.42 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 | 47 | 19642.98 | 278.95 | 48433.88 | 85.74 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 | 149 | 58095.05 | 1672.83 | 146749.52 | 78.28 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 | 90 | 20142.45 | 669.60 | 26207.46 | 111.51 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 | 119 | 46125.65 | 1908.68 | 156403.05 | 77.69 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 | 118 | 46157.75 | 3749.54 | 128529.56 | 78.67 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 | 93 | 35700.21 | 928.76 | 100351.72 | 74.76 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83À | 74 | 33197.44 | 3054.60 | 75165.03 | 103.13 |
Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
---|---|---|---|---|---|
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á | 79 | 30124.50 | 1945.50 | 158274.52 | 92.22 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 | 60 | 22099.74 | 605.92 | 96172.53 | 96.08 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 | 144 | 61278.30 | 1662.73 | 254220.09 | 103.55 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 | 71 | 22370.64 | 1144.68 | 75082.34 | 95.74 |
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 | 144 | 60706.30 | 3592.64 | 155333.80 | 72.44 |
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 10 | 12 | 7715.88 | 0.00 | 9200.82 | 77.57 |
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 | 40 | 14578.54 | 668.56 | 20467.44 | 75.18 |
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 1À | 9 | 6764.57 | 0.00 | 76959.95 | 25.57 |
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 3 | 32 | 14735.93 | 451.92 | 83847.55 | 72.45 |
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 | 32 | 12442.82 | 0.00 | 58081.14 | 64.89 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 | 8 | 3495.10 | 826.24 | 29993.91 | 126.27 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 | 9 | 3445.65 | 0.00 | 5004.99 | 127.05 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 | 8 | 3410.23 | 0.00 | 3410.23 | 96.28 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 | 8 | 3394.25 | 0.00 | 61104.27 | 62.92 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 | 8 | 3428.41 | 0.00 | 28073.65 | 63.37 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 | 8 | 3451.12 | 0.00 | 13756.42 | 75.00 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 | 8 | 3371.44 | 935.20 | 79143.96 | 55.02 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 | 8 | 3501.02 | 0.00 | 23227.39 | 53.90 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 | 9 | 3167.36 | 0.00 | 35192.01 | 107.03 |
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 9 | 8 | 3452.50 | 0.00 | 17017.60 | 72.89 |
ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À | 144 | 63872.42 | 2280.88 | 241903.39 | 89.70 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 | 63 | 20662.85 | 213.23 | 129408.23 | 73.63 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 | 290 | 82963.07 | 1515.15 | 1054779.5 | 68.16 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 | 72 | 32104.95 | 1324.67 | 84869.43 | 89.64 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 20 | 35 | 7882.18 | 257.25 | 18718.77 | 126.58 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 | 347 | 101577.57 | 1144.65 | 271088.76 | 82.55 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 | 64 | 18091.52 | 1601.37 | 61536.38 | 104.07 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 | 72 | 31086.40 | 462.18 | 118543.35 | 75.01 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 | 72 | 30846.43 | 1681.76 | 59479.64 | 78.03 |
Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
---|---|---|---|---|---|
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 | 60 | 18736.19 | 621.29 | 28871.46 | 94.46 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 | 269 | 54840.92 | 2622.26 | 229084.66 | 77.92 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 | 87 | 34955.82 | 1984.52 | 175496.60 | 68.00 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 | 60 | 22333.24 | 0.00 | 65982.59 | 82.90 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 | 90 | 36577.21 | 1174.36 | 112494.90 | 82.35 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 | 117 | 45948.88 | 1442.33 | 165762.85 | 84.14 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 | 70 | 31369.25 | 1885.80 | 87783.24 | 83.28 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 | 110 | 43018.74 | 1512.89 | 162792.93 | 76.73 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 | 123 | 45851.45 | 478.60 | 188029.40 | 78.00 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 | 286 | 117866.09 | 3600.53 | 303183.73 | 80.13 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 | 124 | 45357.82 | 1014.57 | 132800.60 | 75.54 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 | 145 | 40610.75 | 3281.43 | 78939.17 | 96.54 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 | 320 | 93647.84 | 3542.35 | 326883.02 | 84.33 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À | 90 | 38080.92 | 929.19 | 250022.26 | 66.82 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 | 70 | 29518.31 | 0.00 | 152039.20 | 84.54 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À | 90 | 36024.74 | 645.90 | 129421.03 | 111.48 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 | 63 | 28048.63 | 764.40 | 33082.56 | 105.75 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 | 72 | 39088.17 | 1953.50 | 153064.03 | 72.14 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À | 71 | 34100.06 | 1271.31 | 67703.03 | 78.86 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 | 12 | 4956.42 | 0.00 | 12381.83 | 62.51 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 | 12 | 4914.19 | 360.10 | 39364.17 | 91.17 |
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 | 63 | 22874.20 | 1015.92 | 94502.49 | 68.14 |
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 | 60 | 28685.60 | 1440.80 | 112960.58 | 107.97 |
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 | 59 | 22332.58 | 1265.61 | 86045.57 | 75.82 |
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 | 62 | 22890.38 | 427.43 | 86840.79 | 83.23 |
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 | 122 | 47189.74 | 947.52 | 138339.90 | 107.02 |
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 | 59 | 27312.43 | 1131.21 | 82509.28 | 75.28 |
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 | 144 | 60988.46 | 1785.12 | 176023.69 | 84.81 |
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 | 119 | 46507.69 | 118.50 | 201671.34 | 69.84 |
Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
---|---|---|---|---|---|
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 | 122 | 47283.97 | 1153.28 | 141118.85 | 102.47 |
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 | 290 | 117833.26 | 5017.46 | 320983.47 | 78.68 |
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 | 121 | 45739.73 | 300.12 | 273330.75 | 91.81 |
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À | 73 | 30656.47 | 5193.30 | 82070.22 | 85.20 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 | 64 | 20761.25 | 211.83 | 72378.02 | 84.33 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 | 120 | 26791.95 | 1617.64 | 197851.02 | 68.16 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À | 61 | 22344.84 | 300.38 | 85886.17 | 74.22 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 | 59 | 21832.12 | 924.11 | 99882.03 | 72.05 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 | 121 | 44333.33 | 1316.29 | 251892.37 | 100.07 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 | 121 | 44228.53 | 2483.69 | 236386.67 | 92.99 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 | 130 | 49112.20 | 407.79 | 279517.52 | 72.61 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 | 129 | 49007.08 | 1160.72 | 185087.85 | 77.63 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 | 61 | 27523.60 | 1220.25 | 165630.92 | 97.08 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 | 60 | 27590.88 | 1039.62 | 131874.71 | 92.88 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 | 62 | 27091.44 | 1944.36 | 68694.11 | 84.32 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 | 40 | 15017.09 | 1048.93 | 91831.15 | 67.77 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 | 129 | 48065.87 | 2671.95 | 252622.94 | 75.66 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 | 127 | 48475.44 | 705.03 | 208105.02 | 80.25 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 | 122 | 41216.18 | 1022.93 | 102567.72 | 94.31 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 | 68 | 21552.60 | 654.46 | 34074.04 | 101.12 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 | 69 | 14059.31 | 744.79 | 230254.35 | 43.83 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À | 30 | 12487.15 | 622.60 | 31767.71 | 78.89 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 | 32 | 8297.00 | 614.16 | 50353.63 | 64.67 |
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 | 75 | 16487.62 | 392.34 | 254788.72 | 66.21 |
ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 | 75 | 27617.20 | 4245.21 | 138723.96 | 67.14 |
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6 | 10 | 3722.01 | 0.00 | 16717.08 | 75.61 |
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6À | 9 | 3762.15 | 0.00 | 32958.59 | 108.95 |
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6Á | 8 | 3622.71 | 0.00 | 3622.71 | 83.40 |
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 | 99 | 40756.80 | 1204.36 | 114096.98 | 88.59 |
Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
---|---|---|---|---|---|
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 | 90 | 37432.39 | 2048.66 | 119334.01 | 82.56 |
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 | 91 | 37197.32 | 1325.18 | 181849.83 | 84.13 |
ÂÓË. ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ Áóä. 9 | 8 | 3294.03 | 0.00 | 30445.47 | 230.01 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 | 73 | 23538.22 | 992.54 | 113215.99 | 78.19 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 | 78 | 25316.32 | 487.04 | 107171.25 | 77.11 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 | 39 | 14519.28 | 863.39 | 78298.19 | 93.77 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 | 139 | 57547.56 | 243.18 | 88982.19 | 80.88 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 | 40 | 15204.78 | 298.32 | 55433.18 | 67.09 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 | 38 | 14430.91 | 0.00 | 51072.14 | 82.87 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 | 40 | 12242.48 | 872.11 | 37665.95 | 156.86 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 | 140 | 22966.72 | 598.82 | 217469.44 | 74.02 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 | 68 | 20797.73 | 816.14 | 94470.78 | 79.72 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 | 58 | 19838.48 | 863.53 | 78286.27 | 91.15 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 | 69 | 25259.88 | 1606.01 | 139830.85 | 76.98 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 | 19 | 9262.35 | 0.00 | 32350.96 | 90.66 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 | 70 | 25210.94 | 1142.22 | 124539.43 | 79.94 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À | 49 | 15741.31 | 1590.03 | 48346.45 | 81.60 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 | 63 | 21124.32 | 7755.91 | 103510.30 | 82.21 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 | 18 | 8965.06 | 0.00 | 54921.17 | 70.04 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 | 71 | 22849.55 | 584.12 | 97228.48 | 75.14 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 | 67 | 21420.41 | 1499.80 | 106380.13 | 81.64 |
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 | 144 | 22144.35 | 684.68 | 231456.31 | 84.00 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 | 144 | 56396.56 | 3225.18 | 221303.23 | 105.84 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 | 60 | 21967.50 | 775.62 | 31940.22 | 98.60 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 | 60 | 22986.00 | 746.28 | 82251.00 | 76.09 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 | 64 | 20994.00 | 0.00 | 81444.16 | 79.88 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 | 31 | 12401.12 | 775.42 | 65166.15 | 69.67 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 | 34 | 12418.24 | 0.00 | 63529.87 | 92.89 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 | 32 | 12305.10 | 603.46 | 22865.35 | 78.30 |
Äîì | Êîë-âî êâàðòèð | Íà÷èñëåíî â ïðîøëîì ìåñÿöå | Îïëàòà â òåêóùåì ìåñÿöå | Òåêóùèé äîëã âñåãî | % îïëàòû â ïðåä. ìåñÿöå |
---|---|---|---|---|---|
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 | 36 | 13246.31 | 0.00 | 34074.83 | 77.29 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 | 32 | 12758.50 | 658.72 | 78368.81 | 64.93 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 | 32 | 12617.03 | 943.69 | 53372.01 | 61.62 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 | 60 | 19613.72 | 1800.36 | 73912.54 | 88.23 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 81 | 59 | 20502.40 | 553.86 | 162216.87 | 76.61 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 89 | 168 | 16005.56 | 415.28 | 192217.18 | 98.46 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 91 | 93 | 35190.63 | 2104.08 | 98887.08 | 76.25 |
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 93 | 56 | 22493.15 | 1059.51 | 55413.79 | 82.07 |
