Çàäîëæåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã.Êðåìåí÷óãà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 04:00:04 18/08/2026
çà âîäó è êàíàëèçàöèþ
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 64 26333.669951.50 19667.24 71.09
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 23 11016.201907.60 17717.12 29.53
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 61 21271.274923.45 32861.59 64.48
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 52 14416.416281.64 29771.90 86.53
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 12 9 1212.19 134.69 1637.97 271.15
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 107 34616.5914630.7 27814.82 49.75
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 14 16 1122.39 132.31 10342.72 34.04
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 18À 31 13449.084297.15 9601.10 42.09
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 7Á 43 14476.552624.40 11906.07 58.21
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 36 16658.235171.53 15638.45 33.11
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 8 4632.591646.60 2985.99 48.81
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 2 18 8687.892557.89 10191.00 31.90
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 5 30 12227.076044.85 15195.66 41.56
ÂÓË. ÆÈÒËÎÁÓIJÂÍÀ Áóä. 25 16 3581.32 791.20 3608.41 42.61
ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À 35 11917.094514.11 78818.71 64.29
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 16 7150.253658.78 22869.26 79.56
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 16 5074.381242.64 16597.29 51.59
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 111 30316.2917633.4 45134.22 45.31
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 60 25701.9711656.4 25453.70 45.84
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 18 7474.391308.61 56677.43 37.07
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 60 19004.058909.32 16042.87 59.79
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 19 7989.704277.32 4217.47 55.35
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 13 5446.003100.85 4332.47 59.68
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 17 3901.861617.41 12911.28 33.94
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 16 8969.753036.19 7379.44 43.44
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À 60 27998.559095.09 59832.71 55.27
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 16 2114.281201.54 33834.01 105.83
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À 16 6663.246202.19 4784.75 70.17
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á 16 4613.011972.69 43864.81 49.66
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 47 18324.034905.49 16257.59 59.17
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À 61 23834.056552.31 47529.63 72.19
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á 60 23087.056576.12 27362.33 52.60
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 129 71686.2114245.11193402.6 53.04
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 16 5189.68 320.35 29063.97 38.00
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 16 4741.162149.07 4855.50 39.83
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 104 33444.6411713.6 82498.62 63.97
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 44 16530.065598.47 18941.96 47.44
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 16 13198.504193.62 2683.70 39.78
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 16 5189.563109.56 22406.25 48.48
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 80 32099.117731.37 51840.96 49.93
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 16 6535.163202.66 15740.88 33.43
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 82 41589.7718353.1 35309.94 62.34
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 8 3379.711239.86 21257.77 46.49
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 24 8 4940.2612573.9 3388.31 23.61
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 30 8 1941.33 717.59 1222.35 141.89
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 34 8 4757.93 0.00 4967.19 55.38
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 8 2459.171545.69 7577.80 26.77
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 72 32736.849777.16 31089.79 49.86
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 90 30087.4615386.0 42974.08 55.64
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 47 13502.045984.50 7130.51 50.60
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 150 46528.1223507.2 73862.74 49.81
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 89 27206.0911156.2 18199.52 48.62
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 117 51388.3720179.2 33130.67 39.00
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 118 42546.6811783.6 52753.67 50.12
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 90 29616.0313351.8 29550.43 54.88
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83À 74 31154.8011909.7 78788.14 57.20
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á 73 27479.808487.32 17694.13 48.42
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 60 21711.839664.72 28979.88 54.69
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 143 45339.3018225.2123146.61 52.24
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 70 24645.1012191.6 51013.94 42.57
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 145 59590.6017560.2 47987.00 37.11
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 10 12 7326.953165.06 4492.92 58.43
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 40 16173.594784.06 12171.12 61.67
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 1À 8 1332.67 890.11 945.00 49.63
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 3 32 13262.501415.82 51101.88 84.12
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 32 14031.426521.45 10811.76 55.67
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 8 2081.77 725.47 5831.11 57.61
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 8 3103.561197.36 2033.40 35.51
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 8 6451.842916.10 3533.76 49.63
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 8 4128.30 590.42104101.03 12.36
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 8 4062.16 448.17 4681.43 50.45
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 8 2620.611134.15 -133.36 47.16
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 8 4832.621192.80105803.64 53.31
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 8 4595.501971.76 2623.74 48.60
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 9 3059.34 743.21 3704.14 29.08
ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À 144 54813.8523258.4126062.84 47.88
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 63 15961.566329.42328053.35 99.15
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 291 95993.4735266.8234887.93 64.56
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 73 28815.6615363.5 19220.59 71.04
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 20 31 12107.056533.17 5728.33 90.48
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 347114137.2343510.1174688.60 54.81
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 64 25528.568444.77 18585.50 54.81
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 71 24865.3310578.5 78500.66 51.28
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 72 24270.329443.75 17698.10 43.05
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 60 20064.155852.25 15950.71 46.52
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 269 88609.3427634.8223152.14 39.95
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 87 30990.678901.66 87353.00 46.80
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 60 24913.9210362.5 20089.95 48.70
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 90 33812.1116800.7 14319.86 54.04
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 116 41773.5114562.9 23315.59 132.51
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 70 29039.7614305.5 15260.37 50.84
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 110 41357.9811205.4135410.64 50.73
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 122 45553.6518936.4 64167.87 63.61
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 286118489.8041048.8236114.00 59.28
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 121 37454.5317091.2 31818.90 50.34
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 145 51054.5817775.2 34931.22 49.52
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 316110234.3829641.4162516.54 56.22
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À 90 36909.1517905.7 47443.88 62.84
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 70 24906.3710217.5160145.20 41.80
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À 90 26359.7810550.3 68813.19 63.07
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 62 27089.2414297.6 13650.74 45.44
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 69 30066.2410144.3 99277.96 45.61
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À 72 24210.529781.46 14809.86 48.52
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 12 3241.441375.85 4173.37 52.96
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 12 5188.732756.08 17332.89 50.03
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 62 23331.508043.66 24284.55 52.63
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 60 26845.387801.04 27697.24 53.40
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 59 18580.257494.43 22537.05 38.93
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 59 19669.457674.45 21697.78 52.58
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 120 38745.4612355.5 31772.71 67.82
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 58 15346.307248.83 25283.32 56.89
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 144 60546.3124354.2 91312.75 56.67
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 119 42539.3514835.2 74569.71 57.96
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 122 41921.1118686.7 29241.83 50.24
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 288 94684.4841828.8 84435.98 56.68
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 116 36583.9216994.1237637.91 53.77
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À 72 25704.9110747.0 15183.80 69.57
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 64 20740.898466.48 24711.12 78.09
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 119 40654.9116998.3132396.68 47.04
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À 61 19977.457362.67 41832.16 70.72
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 59 21113.259914.27 78334.92 47.08
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 119 37741.6415200.6 38028.92 54.10
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 121 42366.9616803.4 52171.75 52.73
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 127 48120.8515852.2 72367.77 69.11
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 128 41870.0615891.8 48720.18 59.07
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 60 19779.3311557.5 54278.63 54.24
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 61 23280.1912179.2 -1549.62 43.26
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 59 21252.869505.74 20020.52 54.01
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 40 16776.377438.98 42497.31 43.44
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 128 49954.0114190.9 76240.72 53.38
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 127 46001.2816796.6106590.97 52.55
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 119 36722.3819014.0 80722.66 54.57
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 68 25391.6113650.5 14043.86 44.54
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 69 12093.391550.43135486.03 54.30
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À 30 8960.744250.48 5668.94 77.71
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 31 9250.894115.67 12334.11 53.97
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 76 26781.276322.56341170.22 26.71
ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 75 29120.5515533.6 23043.02 46.65
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6 9 2063.521228.47 816.37 47.83
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6À 9 2597.94 215.50 22021.36 282.79
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6Á 8 2525.37 682.02 1842.47 45.86
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 99 32214.7812119.4 27241.08 46.76
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 90 36712.0311824.9 69457.68 56.24
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 90 30370.2312084.0 58271.25 58.81
ÂÓË. ÎÊÑÀÍÈ ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ Áóä. 9 8 3664.79 320.35 6655.89 69.91
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 72 26652.8012477.9 58585.49 41.39
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 80 33187.679472.35 49531.95 51.27
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 39 18824.466065.70 32716.41 36.09
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 140 52133.0423571.9 33076.11 54.98
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 39 21335.288036.91 6903.58 43.53
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 38 14112.024441.15 10692.74 62.55
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 39 17042.637948.81 16401.38 55.79
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 138 44016.9013538.4137067.94 44.03
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 70 22681.029311.68 16426.91 68.35
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 58 31266.249423.97 52449.23 51.75
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 68 29211.4612834.5 81317.31 50.06
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 18 6727.37 792.62 6710.52 53.33
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 69 21351.818511.58 45187.93 110.22
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À 54 16401.927503.91 10492.49 54.93
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 63 20182.054324.38 68547.02 65.89
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 17 8963.433920.94 7423.56 56.52
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 69 31330.4410822.8114219.21 50.44
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 68 31516.3213439.6 53802.07 48.90
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 148 51192.4717762.7223321.18 47.30
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 145 60424.5124098.5 97283.93 67.16
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 60 21463.448487.14 12307.11 58.70
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 59 19477.334541.87 72287.00 49.42
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 64 16818.197135.87 47772.77 46.82
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 31 10477.544413.91 31808.30 44.09
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 32 10955.965480.14 40414.09 62.40
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 32 10059.013763.72 6273.82 50.16
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 36 11148.127410.46 21376.95 42.46
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 32 10038.863826.80 6341.76 95.72
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 31 10315.31 949.44 27933.29 51.68
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 59 21014.917388.04 39964.42 51.94
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 81 59 18981.337381.09139711.23 41.01
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 89 164 46515.2015128.3239025.42 58.65
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 91 91 32914.2410894.8 18434.91 57.54
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 93 56 29412.4114003.8 17579.38 54.87
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 95 145 46642.9818921.2117994.02 43.88
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40À 36 12280.954213.71 9033.29 44.06
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40Á 70 25840.6015143.4 15095.08 48.52
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 46 60 20630.6513254.7 9787.64 47.46
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 48 121 36455.939552.01145185.95 39.39
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 3 17 6067.762870.19 1129.98 61.89
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 5 16 7252.083394.76 10563.09 41.69
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 10 120 42302.5625767.5 24696.31 47.69
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12 119 66261.7817972.0142490.76 43.31
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12À 62 24286.578404.97 41607.90 59.83
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 14 56 18388.115276.86 20866.85 43.49
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 4 123 41739.6117841.8 37319.87 53.35
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 6 116 38900.7113838.7 54981.39 48.03
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 20 8 3168.32 0.00 3032.51 59.34
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 22 8 5016.682785.94 2628.47 39.12
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 10 12 4885.351773.33 5379.85 45.44
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 11 14 5358.722543.72 3140.82 45.92
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 12 13 5333.771989.35 56019.77 47.47
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 13 16 6315.381865.47 5677.99 47.15
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 14/10 22 6395.223150.08 -1049.17 62.66
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 15 12 7419.314420.22 1979.70 46.67
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 16/5 24 7175.793729.03 36536.38 36.21
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 17/8 39 12487.226749.45 7770.40 50.06
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 19/3 39 22711.067110.13 27576.45 53.02
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 22/30 31 12132.656204.97 9867.17 58.02
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 24/43 35 10555.065814.70 42151.03 115.85
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 25/9 38 10187.294931.67 10121.77 49.87
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 27 145 46324.5124121.3236358.07 49.16
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 28/4 33 15872.397578.46 9957.77 54.94
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 29 10 3459.781129.51 2009.02 56.05
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 30/7 38 11724.793977.52 3823.89 44.99
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 31 10 2680.73 575.82 2493.32 91.70
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 32 12 3763.242401.72 2062.15 40.55
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 35 8 2915.201012.30 1851.86 71.34
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 36 23 11503.854159.71 8647.72 49.24
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 45/14 9 4002.132273.69 1536.91 109.51
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 54/43 11 3072.69 539.77 2752.17 61.84
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 55 41 12604.264511.25 8564.91 47.15
