Çàäîëæåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã.Êðåìåí÷óãà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 04:00:03 05/07/2025
çà âîäó è êàíàëèçàöèþ
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 64 12242.88 126.85 18520.82 101.51
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 23 7132.18 0.00 10100.60 86.13
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 62 18698.361077.12 38986.28 119.61
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 52 9359.36 626.29 49427.51 176.00
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 12 9 407.67 0.00 3335.40 53.01
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 107 19493.241490.80 53505.63 94.92
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 14 16 708.04 0.00 9596.99 21.18
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 18À 31 11742.44 633.45 8404.92 59.42
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 7Á 43 11603.62 254.40 14079.55 69.31
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 36 6658.51 0.00 7578.61 158.83
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 8 2633.04 0.00 2633.04 116.67
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 2 18 4622.10 0.00 9421.12 225.72
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 5 30 6259.31 283.02 24771.00 125.29
ÂÓË. ÆÈÒËÎÁÓIJÂÍÀ Áóä. 25 16 1679.37 0.00 1046.94 78.50
ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À 35 7218.57 41.95 86199.57 80.61
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 16 3835.08 219.42 29442.54 159.43
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 16 3221.09 0.00 14376.54 75.35
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 111 17140.332810.96 49775.45 99.90
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 60 11567.74 127.60 23730.48 96.58
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 18 3734.393772.34 44861.53 79.47
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 60 9866.61 0.00 15989.97 102.55
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 19 4229.24 0.00 4597.30 103.22
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 13 2765.96 438.49 3523.85 109.43
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 17 2601.68 0.00 9847.22 81.76
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 16 2734.81 177.44 2475.11 68.69
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À 60 10541.44 135.06 45012.31 103.46
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 16 1558.18 0.00 47379.02 61.99
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À 16 3052.86 120.50 15336.81 69.15
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á 16 2798.36 0.00 54374.50 219.80
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 47 8793.65 904.33 11543.25 230.26
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À 61 11336.271480.22 32356.55 59.00
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á 60 11205.95 987.21 20774.38 102.60
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 129 43598.361707.771145600.5 84.17
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 16 2766.59 221.91 20574.97 341.76
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 15 2289.58 88.63 2730.85 99.96
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 104 20019.65 0.00 98931.40 79.44
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 44 10274.541422.16 13306.22 67.76
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 16 2925.66 613.80 1671.31 111.73
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 16 2734.83 116.88 21715.90 158.84
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 80 12847.02 680.48 51176.55 149.07
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 16 2989.24 142.04 24834.63 64.97
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 82 20528.34 201.93 37137.43 99.92
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 8 1582.05 0.00 17781.52 79.21
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 24 8 2033.29 0.00 3780.55 57.10
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 30 8 1122.54 219.42 1488.39 70.33
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 32 8 1871.81 0.00 24584.93 55.73
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 34 8 3196.32 0.00 3415.48 148.91
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 8 1368.19 381.60 6551.25 52.00
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 72 14818.502449.56 49824.22 81.03
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 90 14624.61 482.21 77960.66 83.67
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 47 6210.88 0.00 9308.50 124.38
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 150 32154.611030.78 61299.00 75.11
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 89 13570.81 200.25 15751.39 127.08
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 117 30100.332074.21 46922.29 111.38
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 118 27260.442025.87 47271.66 102.21
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 90 15950.93 829.99 35115.41 78.64
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83À 74 14345.011714.99 79341.82 101.90
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á 73 13953.931477.21 32973.62 103.77
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 60 11045.78 531.06 25780.65 135.85
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 143 21497.011531.03118466.61 97.14
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 70 13219.76 765.90 54144.76 125.86
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 145 23802.242020.65 28568.67 85.38
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 10 12 3131.41 0.00 3214.39 102.37
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 40 8283.26 763.20 10486.29 95.42
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 1À 8 615.27 0.00 2237.38 46.47
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 3 32 7472.94 413.40 56860.44 81.36
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 32 6741.60 0.00 13803.71 84.90
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 8 1420.011094.56 7217.38 65.17
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 8 1176.60 0.00 1271.94 150.34
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 8 3170.46 0.00 3168.09 119.79
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 8 2082.55 0.00 89297.26 76.46
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 8 2086.84 0.00 4645.89 71.18
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 8 1227.73 0.00 -378.17 97.62
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 8 2980.611267.56 95000.22 10.86
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 8 2410.03 0.00 14524.63 82.19
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 9 1860.33 0.00 2695.64 117.26
ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À 144 28306.221719.53125638.55 114.31
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 63 25058.34 31.80466733.22 57.40
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 291 52745.661911.31217860.76 170.32
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 73 14737.211082.79 23434.25 88.88
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 20 32 7405.00 860.45 4545.54 147.61
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 347 55746.241385.13166787.75 110.25
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 64 13674.412241.84 31937.30 94.81
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 72 12175.05 190.80 68620.17 91.98
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 72 13251.371847.58 16277.21 80.39
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 60 9655.20 360.93 12117.74 87.37
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 269 44045.953332.26220450.06 94.30
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 87 16140.66 445.20 69212.18 97.10
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 60 12083.85 0.00 25837.38 103.21
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 90 19617.313639.97 24685.24 95.20
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 116 22557.721020.68 76370.12 90.97
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 70 14737.371270.67 16939.08 92.39
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 110 23076.77 929.79129248.18 74.12
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 123 26298.59 774.27 76431.91 98.33
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 286 66579.777186.34255880.54 97.44
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 121 21355.293130.24 52193.27 93.95
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 145 25138.851967.69 40125.07 84.04
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 316 62686.293311.36185548.01 92.41
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À 90 18163.51 795.31 89924.96 76.05
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 70 12241.33 0.00137864.94 108.29
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À 90 15541.97 191.12 85090.61 134.09
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 62 14316.34 902.17 15992.90 98.26
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 69 14778.063689.77 91286.96 100.92
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À 72 13491.20 768.47 15814.61 111.16
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 12 1731.51 0.00 1920.43 105.45
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 12 3217.08 233.75 8228.57 92.71
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 62 11485.40 190.80 16163.60 95.15
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 60 13546.84 612.12 35725.92 81.03
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 59 9349.16 378.10 22407.21 106.09
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 59 16051.18 642.30 29446.55 62.62
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 120 18917.86 361.36 28829.69 119.22
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 58 8191.59 75.28 27064.85 81.35
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 144 31866.68 540.67 89067.19 102.00
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 119 22150.20 222.60 64877.90 81.41
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 122 23564.19 545.02 28009.87 89.82
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 288 56860.232356.47 91942.28 86.54
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 116 19730.26 94.71266063.27 96.52
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À 72 12456.972753.88 9930.59 96.06
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 64 9215.04 467.30 34639.12 96.93
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 119 21477.874878.17169806.00 99.18
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À 61 10827.411408.73 36266.35 61.30
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 59 9970.75 456.28146285.13 86.96
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 118 18270.82 857.96 41598.88 95.61
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 121 19547.792185.42 60192.69 103.37
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 127 23404.73 253.90 69943.61 125.62
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 128 20927.54 222.60 44551.31 92.88
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 60 10968.76 531.06 60483.45 75.74
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 61 13522.77 271.79 42810.80 77.76
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 59 9962.841983.49 18294.52 68.12
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 40 7826.50 317.74 33447.74 76.41
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 128 24535.492905.33 71730.25 108.60
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 127 23945.83 756.62107664.20 98.49
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 119 18359.45 758.22100089.30 97.64
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 68 12112.61 494.69 14696.87 153.56
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 69 4483.64 507.98133393.95 74.85
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À 30 4295.79 159.32 4923.12 111.92
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 31 4772.13 144.09 26989.22 129.06
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 76 12497.262668.75329179.60 77.60
ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 75 14223.686523.26 43446.81 74.37
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6 9 916.70 0.00 957.49 95.25
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6À 9 1128.58 0.00 18722.93 42.39
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6Á 8 876.88 0.00 875.13 90.35
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 99 17521.82 321.50 42059.29 107.39
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 90 19710.272103.29 59938.02 102.76
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 90 16026.48 906.68 99147.49 115.80
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ Áóä. 9 8 810.67 0.00 3327.13 905.57
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 72 12036.781164.26 39078.48 85.33
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 80 15455.07 797.44 39553.23 100.65
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 39 8860.94 303.89 24004.94 85.05
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 140 29468.33 234.33 42513.84 99.25
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 39 7123.01 919.14 9073.78 138.18
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 37 6126.16 0.00 7695.68 101.03
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 39 7273.01 219.42 13722.25 136.23
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 138 20638.13 412.44172175.83 98.13
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 70 10010.91 692.31 17409.28 104.46
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 58 16154.19 929.59 44646.35 117.08
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 69 15074.601222.78 78566.63 139.13
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 18 4229.39 0.00 8224.65 108.16
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 69 11242.85 844.76 50565.33 88.74
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À 51 9155.15 865.58 13571.00 87.57
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 63 9785.78 934.93 79470.06 105.14
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 17 3836.85 0.00 16367.36 92.82
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 69 14070.37 700.71 98450.48 83.91
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 68 12836.581570.80 52266.09 91.63
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 148 25662.571077.61222328.95 90.12
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 145 26902.771314.35 79803.94 85.46
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 60 11193.571217.98 12665.89 96.38
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 59 8426.92 243.40 64829.51 80.71
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 64 8458.66 0.00 42215.64 100.16
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 31 4929.01 504.26 14215.06 54.27
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 32 5628.61 0.00 39621.78 83.51
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 32 4960.80 159.00 3611.25 93.76
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 36 5501.42 0.00 12495.92 87.57
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 32 4736.81 190.21 11870.86 144.83
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 31 5342.42 417.90 20600.99 87.64
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 59 9427.08 286.20 36888.24 77.99
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 81 59 9698.97 269.59122259.24 108.53
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 89 164 25710.65 751.42252619.38 91.60
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 91 91 16125.191081.79 11843.29 92.00
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 93 56 13564.26 695.59 35452.81 136.06
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 95 146 22959.611739.91107743.67 216.04
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40À 36 6469.39 159.00 7231.34 102.88
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40Á 70 15010.714206.76 17144.77 96.92
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 46 60 13165.28 854.71 16204.68 79.73
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 48 121 16536.043373.50255034.55 93.29
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 3 17 3510.24 0.00 4737.67 179.90
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 5 16 3734.15 0.00 8036.56 113.40
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 10 120 21351.70 649.46 52259.84 114.92
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12 119 23928.14 894.28138437.84 110.97
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12À 62 11872.91 246.13 31525.20 82.43
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 14 56 9557.55 937.34 23304.57 108.63
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 4 123 24340.37 16.07103689.51 82.96
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 6 116 21393.423022.29119969.08 102.76
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 20 8 2118.03 0.00 2555.56 80.47
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 22 8 2517.61 0.00 7512.67 101.46
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 10 12 2788.89 456.33 12056.68 62.15
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 11 14 2801.58 0.00 2896.89 116.46
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 12 13 3696.76 0.00 53050.63 50.24
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 13 16 2886.00 0.00 4671.50 85.64
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 14/10 22 3490.64 0.00 -1037.78 82.47
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 15 12 3222.18 0.00 4131.94 102.38
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 16/5 24 3688.82 63.80 30168.45 97.88
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 17/8 39 5544.18 233.73 6469.52 106.99
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 19/3 39 10573.43 441.86 21343.72 94.64
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 22/30 32 6903.311448.76 11836.48 76.29
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 24/43 35 5795.30 286.20 48859.57 113.13
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 25/9 38 6105.65 292.85 16783.10 133.76
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 27 145 24803.581214.26274981.87 76.20
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 28/4 33 8589.271332.42 9353.88 95.42
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 29 10 2575.80 0.00 2254.79 118.52
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 30/7 38 6582.61 63.60 15123.35 141.15
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 31 10 1090.74 195.22 1085.09 78.03
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 32 12 1391.70 0.00 1238.98 140.78
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 35 8 1351.50 540.60 1519.62 69.65
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 36 23 5439.97 0.00 20112.57 82.55
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 45/14 9 2121.06 932.28 3435.18 87.15
