Çàäîëæåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã.Êðåìåí÷óãà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 04:00:05 07/06/2025
çà âîäó è êàíàëèçàöèþ
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 4 64 12226.68 703.48 18129.41 101.28
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 6 23 5645.07 855.33 8256.08 102.29
ÂÓË. ÌÈÕÀÉËÀ ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ Áóä. 9/6 62 17903.54 756.41 42973.89 74.78
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 10/24 52 11004.06 467.46 56699.45 93.34
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 12 9 407.67 0.00 3143.82 663.10
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 13 107 19582.081372.84 52632.53 106.41
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 14 16 409.08 0.00 9038.92 110.36
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 18À 31 1554.14 510.84 3762.73 458.62
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 7Á 43 8378.13 530.65 10242.44 114.65
ÂÓË. 29 ÂÅÐÅÑÍß Áóä. 8 36 6796.55 0.00 11495.51 94.54
ÂÓË. ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÑÜÊÀ Áóä. 19 8 2633.04 438.84 2633.04 91.67
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 2 18 8779.24 470.64 14761.25 99.18
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄв¯ÂÑÜÊÀ Áóä. 5 30 6429.68 182.92 26454.36 229.48
ÂÓË. ÆÈÒËÎÁÓIJÂÍÀ Áóä. 25 16 1734.98 0.00 685.94 72.63
ÂÓË. ßÐÌÀÐÊÎÂÀ Áóä. 2À 35 4642.85 413.40 84428.46 134.08
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 11 16 3898.68 0.00 31941.31 86.30
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 13 16 2928.78 0.00 13582.40 75.24
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 19 111 20172.811056.69 51512.65 85.06
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 21 60 11590.37 989.30 22473.04 103.51
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 22 18 3956.86 219.42 47647.62 154.23
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 23 60 9881.22 232.62 16008.50 134.14
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 24 19 4327.82 254.52 4479.05 93.14
ÂÓË. ÂÀÄÈÌÀ ÁÎÉÊÀ Áóä. 26 13 2636.22 0.00 4223.13 122.39
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 14/22 17 2693.46 0.00 9372.61 144.40
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16 16 1780.85 0.00 1796.22 135.19
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 16À 60 10047.073022.58 42489.83 106.53
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18 16 1590.00 66.65 46720.03 379.00
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18À 16 2830.15 373.22 14142.43 382.27
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 18Á 16 2361.54 66.41 57660.47 199.36
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20 47 8461.98 127.20 23774.77 105.66
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20À 61 9730.88 440.53 28747.89 77.51
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 20Á 60 11066.41 0.00 22052.57 180.04
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 22 128 36857.842007.831138397.2 69.33
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 24 16 2830.20 413.32 27072.19 485.86
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 26 15 1526.40 0.00 2818.65 515.95
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 28 104 17350.44 763.20 94051.24 95.53
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 30 44 8730.66 0.00 11415.53 130.32
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 32 16 2703.03 0.00 2628.16 81.49
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 34 16 2798.34 0.00 23441.83 789.39
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 36 80 16822.39 998.40 57162.10 128.62
ÂÓË. ÑÕ²ÄÍÀ Áóä. 38 16 2925.60 453.42 23476.25 69.57
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 101 82 20705.30 356.62 36965.49 97.10
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 22 8 1486.65 0.00 17452.55 71.47
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 24 8 1911.75 220.01 2688.30 229.71
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 30 8 1122.54 0.00 1374.76 411.48
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 32 8 1913.86 0.00 23756.23 49.53
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 34 8 2517.17 0.00 4978.82 83.61
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 36 8 1384.13 0.00 6276.12 95.12
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 38 72 13356.16 95.40 49367.26 118.50
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 39 90 14918.56 0.00 76054.44 98.30
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 45 47 6263.06 360.93 10461.60 111.57
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 47 150 25761.201535.27 52789.89 126.58
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 51 89 13514.79 462.20 19164.52 96.10
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 53 117 31280.051176.60 51245.30 121.16
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 59 118 22404.499325.76 40574.91 106.28
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 75 90 11564.37 520.59 32017.56 168.62
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83À 74 14362.482172.48 79156.68 94.87
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 83Á 73 16689.531339.78 33636.50 94.83
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 85 60 11172.921022.72 29248.88 82.74
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 91 143 21388.38 603.68118779.80 110.66
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 93 70 12928.28 953.98 57375.66 104.67
ÂÓË. ÃÅÐί ÌÀвÓÏÎËß (ÃÅÐί ÁÐÅÑÒÀ Áóä. 99 145 22198.082185.13 24924.98 124.67
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 10 12 3423.24 0.00 3288.58 154.73
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 12/21 40 9068.60 508.80 10361.56 101.01
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 1À 8 834.43 0.00 1908.04 84.66
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 3 32 7759.25 445.20 55435.87 364.10
ÂÓË. ÌÈÊÎËÈ ÃÎÃÎËß Áóä. 4/8 32 6677.94 726.15 12059.57 100.61
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 1 8 1469.07 0.00 7817.30 90.84
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 11 8 1436.89 0.00 1864.29 72.71
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 12 8 3138.66 658.26 3137.32 79.00
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 13 8 2057.01 0.00 88807.02 31.91
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 14 8 2085.95 0.00 4044.38 62.05
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 2 8 1199.40 0.00 -407.37 96.92
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 3 8 2193.34 31.80 93579.15 83.99
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 5 8 1927.49 0.00 14095.36 129.43
ÂÓË. ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÎÂÆÅÍÊÀ Áóä. 7 9 2101.69 79.36 2937.42 116.57
ÂÓË. ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÀ Áóä. 3À 144 29894.066434.09124975.54 109.36
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 1/49 63 22768.84 636.00455454.57 201.34
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 14 291 47794.822948.98253914.66 124.76
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 18 73 13988.711877.79 21000.17 110.98
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 20 32 7562.18 651.14 8280.27 80.09
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 24 347 55423.461212.67172676.04 96.09
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 32 64 13360.721796.59 31672.57 101.15
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 38 72 11630.38 392.73 67441.99 87.59
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 40 72 13095.89 127.20 15398.35 125.97
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 42 60 8893.70 0.00 11259.17 109.22
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 44 269 42646.751590.09219680.06 102.00
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 46 87 16771.55 763.70 68424.83 91.21
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 48 60 11830.11 288.84 25935.86 100.04
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 50 90 17744.391357.06 26027.00 91.32
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 52 116 20334.321279.96 74073.93 94.40
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 54 70 13332.991359.96 15728.09 124.79
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 56 110 20538.98 222.60123981.98 134.28
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 58 123 25916.702943.13 73824.34 90.23
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 59 286 65659.111921.34259443.77 100.24
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 60 121 20207.90 185.59 53845.67 98.39
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 61 145 24148.631820.38 36260.53 101.41
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 63 316 57782.811170.17182934.19 95.61
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 77À 90 16484.40 505.08 85864.64 87.16
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79 70 11203.924477.65134402.54 73.32
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 79À 90 14344.834045.78 86534.43 89.44
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 8 62 12842.38 399.10 16246.84 100.51
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 81 69 14623.453393.31 91719.48 106.19
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 91À 72 12693.112416.19 15673.03 109.27
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 95 12 1826.23 0.00 2014.86 92.11
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 97 12 3223.46 63.54 8164.17 93.98
ÂÓË. ÊȯÂÑÜÊÀ Áóä. 99 62 10625.191904.22 13893.37 102.81
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 1 60 12179.31 826.80 32940.93 119.01
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 3 59 8586.04 0.00 23354.64 132.87
ÂÓË. ÊÎÑ̲×ÍÀ Áóä. 7 59 12561.05 306.82 23782.65 101.17
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 11 120 19746.913263.23 29563.38 93.58
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 13 58 8356.05 31.80 25580.58 89.16
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 17 144 29526.10 589.10 89656.04 103.12
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 27 119 19835.33 955.30 60026.64 96.45
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 29 122 23090.151133.66 25021.38 95.67
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 3 288 52667.974749.38 81896.35 104.27
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 31 116 19549.061008.24264463.22 84.00
ÂÓË. ÌÈÐÓ Áóä. 5À 72 12938.111844.64 10348.48 130.73
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 1/2 64 7747.16 0.00 34823.70 133.89
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11 119 31043.431390.83173118.05 67.57
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 11À 61 10598.00 243.08 33241.34 107.28
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 13/1 59 10415.98 190.80145250.68 102.67
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 15 118 18609.37 964.33 40689.59 98.00
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 17 121 19397.051142.37 61895.15 124.02
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 19 127 22231.50 508.80 75684.42 119.40
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 21 128 19679.43 728.85 42555.66 105.23
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 23 60 9779.95 20.92 58332.47 91.98
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 25 61 12788.85 460.39 39615.30 95.16
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 27 59 9525.75 413.54 16687.95 114.02
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 3 40 7691.86 450.67 31468.54 120.82
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 31 128 25137.071372.24 75372.61 133.17
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 33 127 22996.091530.03106529.29 196.66
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 37 119 19419.88 299.58100115.39 110.91
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 39 68 12324.15 64.05 21614.47 93.31
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5 69 5729.72 802.36131972.01 302.12
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 5À 30 4740.21 0.00 5594.70 109.26
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 7 31 4689.32 233.73 28286.34 93.73
ÂÓË. ÌÎËÎIJÆÍÀ Áóä. 9 76 12179.50 308.17328740.83 148.03
ÂÓË. ÍÀòÐÍÀ Áóä. 4 75 13717.70 128.60 46196.38 94.34
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6 9 929.51 0.00 913.99 105.27
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6À 9 1118.57 0.00 18072.80 30.00
ÂÓË. ÎÄÅÑÜÊÀ Áóä. 6Á 8 791.02 0.00 790.52 103.67
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 42 99 16384.22 94.55 43581.30 106.43
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 44 90 18221.37 526.27 62059.79 95.37
ÂÓË. ÏÅÐÅßÑËÀÂÑÜÊÀ Áóä. 46 90 15241.82 585.63102000.88 108.17
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÏÅÒÐÓÑÅÍÊÎ Áóä. 9 8 1506.01 0.00 9857.66 100.01
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 1 73 11744.03 972.20 37504.48 89.29
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 11 80 14867.74 286.20 40164.84 129.13
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 12 39 8434.17 0.00 22983.80 123.44
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 13 140 29521.28 95.40 42431.68 106.70
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 14 39 9434.01 0.00 12712.34 83.65
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 15 37 6001.12 0.00 7758.63 98.91
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 16 39 7961.45 345.79 16230.58 77.50
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 18 138 21943.04 860.32171341.38 105.22
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 20 70 10904.16 921.80 17626.02 91.06
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 22 58 15518.591988.18 46346.20 92.85
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 24 69 13865.64 566.04 85121.55 111.96
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 26 18 3498.01 822.41 7747.19 95.48
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 3 69 13945.93 717.22 49426.41 94.91
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 32À 51 9231.221008.79 12290.09 99.32
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 4 63 10512.70 995.75 79911.99 92.76
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 42/8 17 3608.09 601.02 15490.94 90.98
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 6 69 13323.08 247.63 96640.10 93.34
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 7 68 12689.971013.81 51748.04 106.83
ÂÓË. ÏÅÐÅÌÎÃÈ Áóä. 8 148 27474.262543.28218328.55 86.98
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 140 145 23951.482331.80 74875.67 90.79
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 142 60 11066.48 445.20 13033.96 99.07
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 144 59 7791.05 211.49 63236.26 119.71
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 65 64 8126.60 985.80 41243.33 99.23
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 67 31 4240.38 0.00 12465.45 116.51
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 69 32 5565.00 0.00 38693.54 66.01
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 71 32 4770.01 127.20 3333.29 93.65
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 73 36 6313.91 127.20 11685.01 79.33
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 75 32 4257.903907.66 10276.99 155.92
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 77 31 5323.38 507.49 19851.28 109.56
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 79 59 8539.93 127.20 34972.32 101.16
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 81 59 9794.43 0.00123355.77 108.08
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 89 164 24041.051042.37250168.36 115.39
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 91 91 14984.17 572.40 11062.93 114.32
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 93 56 12960.08 772.51 40266.86 88.54
ÂÓË. ÐÅÑÏÓÁ˲ÊÀÍÑÜÊÀ Áóä. 95 146 22323.70 629.19135497.29 121.46
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40À 36 6985.19 254.40 7322.01 118.16
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 40Á 70 15980.31 233.87 20655.78 99.80
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 46 60 12942.46 837.92 13553.52 91.78
ÂÓË. ÑÓÌÑÜÊÀ Áóä. 48 121 18126.41 298.96256998.85 109.52
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 3 17 3625.201146.94 6395.33 101.32
ÂÓË. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Áóä. 5 16 3320.87 0.00 8536.80 110.62
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 10 120 22355.50 882.50 55212.46 81.94
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12 119 25117.072531.02139426.06 128.34
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 12À 62 11320.73 0.00 29685.50 104.90
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 14 56 10207.831272.00 23794.35 88.31
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 4 123 23934.20 539.44 99018.00 94.97
ÂÓË. ÕÀËÀÌÅÍÞÊÀ Áóä. 6 116 22196.402478.48121102.41 94.23
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 20 8 2143.32 0.00 2142.01 98.08
ÂÓË. ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ Áóä. 22 8 2455.21 0.00 7549.45 121.15
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 10 12 2285.72 0.00 11457.48 175.59
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 11 14 2699.66 438.84 2919.06 93.53
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 12 13 2089.26 0.00 51211.30 96.53
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 13 16 2723.03 0.00 4257.17 96.59
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 14/10 22 2901.14 148.10 -1797.77 92.00
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 15 12 3518.47 0.00 4208.53 130.66
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 16/5 24 3755.57 0.00 30154.01 78.92
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 17/8 39 5431.40 0.00 7090.56 105.44
ÄîìÊîë-âî
êâàðòèð
Íà÷èñëåíî
â ïðîøëîì
ìåñÿöå
Îïëàòà
â òåêóùåì
ìåñÿöå
Òåêóùèé
äîëã
âñåãî
% îïëàòû
â ïðåä.
ìåñÿöå
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 19/3 39 10778.771316.52 19902.05 101.08
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 22/30 32 6340.81 471.34 11176.90 89.27
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 24/43 35 7252.36 473.82 49432.71 82.72
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 25/9 38 6359.931123.22 18013.92 72.21
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 27 145 24358.84 0.00270291.98 95.12
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 28/4 33 8035.77 877.68 9415.43 114.86
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 29 10 3052.80 0.00 2731.79 96.88
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 30/7 38 6773.35 352.98 17542.48 163.64
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 31 10 963.54 114.48 926.18 152.18
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 32 12 2061.75 0.00 1806.50 87.02
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 35 8 1446.90 0.00 1650.00 99.96
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 36 23 5410.11 219.78 18943.70 65.51
ÂÓË. ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Áóä. 45/14 9 2121.06 657.73 3437.07 110.79
